PAgina Principal
             
Aquisição de Bônus Informações Institucionais Dados da Gerência Contact us December 4, 2024

Página Principal www.capes.gov.br www.mec.gov.br/sesu/default.shtm www.finep.gov.br www.ibict.br
Bônus
 
 
TABELA DE PREÇOS

USUÁRIO SOLICITANTE - Pede cópias diretamente
USUÁRIO INSTITUCIONAL - Pede cópias através de uma Biblioteca Solicitante

QUANTIDADE BÔNUS USUÁRIO SOLICITANTE USUÁRIO INSTITUCIONAL
01 R$ 1,82 R$ 2,20
02 R$ 3,64 R$ 4,40
03 R$ 5,46 R$ 6,60
04 R$ 7,26 R$ 8,80
05 R$ 9,10 R$ 11,00
06 R$ 10,92 R$ 13,20
07 R$ 12,74 R$ 15,40
08 R$ 14,56 R$ 17,60
09 R$ 16,38 R$ 19,80
10 R$ 18,20 R$ 22,00
11 R$ 20,02 R$ 24,20
12 R$ 21,84 R$ 26,40
13 R$ 23,66 R$ 28,60
14 R$ 25,48 R$ 30,80
15 R$ 27,30 R$ 33,00
16 R$ 29,12 R$ 35,20
17 R$ 30,94 R$ 37,40
18 R$ 32,76 R$ 39,60
19 R$ 34,58 R$ 41,80
20 R$ 36,40 R$ 44,00
21 R$ 38,22 R$ 46,20
22 R$ 40,04 R$ 48,40
23 R$ 41,86 R$ 50,60
24 R$ 43,68 R$ 52,80
25 R$ 45,59 R$ 55,00
26 R$ 47,32 R$ 57,20
27 R$ 49,14 R$ 59,40
28 R$ 50,96 R$ 61,60
29 R$ 52,78 R$ 63,80
30 R$ 54,60 R$ 66,00
31 R$ 56,42 R$ 68,20
32 R$ 58,24 R$ 70,40
33 R$ 60,06 R$ 72,60
34 R$ 61,88 R$ 74,80
35 R$ 63,70 R$ 77,00
36 R$ 65,52 R$ 79,20
37 R$ 67,34 R$ 81,40
38 R$ 69,16 R$ 83,60
39 R$ 70,98 R$ 85,80
40 R$ 72,80 R$ 88,00
41 R$ 74,62 R$ 90,20
42 R$ 76,44 R$ 92,40
43 R$ 78,26 R$ 94,60
44 R$ 80,08 R$ 96,80
45 R$ 81,90 R$ 99,00
46 R$ 83,72 R$ 101,20
47 R$ 85,54 R$ 103,40
48 R$ 87,36 R$ 105,60
49 R$ 89,18 R$ 107,80
50 R$ 91,00 R$ 110,00



  BASE LIBRARY RESEARCH
  REQUESTING LIBRARY RESEARCH
   

News| Events| Articles| Contact us | Home
BONUS| Information| Management

CCN| BDB| BDTD| CNEN | PROSSIGA | CAPES